Alice D’Amato
Setakat ini pada tahun 2023, kami telah merangkumi 37 pertemuan, menyaksikan sejumlah 936 persembahan menyeluruh, serta 1,270 markah peti besi, 1,329 markah bar, 1,376 markah rasuk dan 1,292 markah lantai, selain 229 percubaan dua peti besi yang mendapat purata untuk acara akhir (atau kelayakan ke final).
Di bawah, temui senarai skor acara dan semua yang terbaik hingga 14 Mac, serta skor D teratas untuk setiap acara. Sebuah asterisk
di sebelah nama itu menandakan pesaing junior (umur 14-15) atau espoir (umur 11-13), dan saya telah mengalih keluar bonus daripada semua pertemuan domestik untuk memastikan perkara itu setepat mungkin.
Nota – Kejohanan Rusia telah berlangsung pada hujung minggu, tetapi markah belum disertakan di sini kerana saya belum berpeluang untuk mentransliterasi keputusan yang lengkap. Hanya secara mental bayangkan Viktoria Listunova mendahului segala-galanya.
Markah Keseluruhan Terbaik | pangkat | Atlet | bangsa | jumpa |
skor | 1 | Alice D’Amato | Itali | Serie A Itali pertama |
55.950 | 2 | Hezly Rivera* | Amerika Syarikat | Mesra AS-Kanada |
55.200 | 3 | Elena Colas* | Perancis | 12 Teratas Siri 3 |
55.199 | 4 | Georgia-Mae Fenton | Great Britain | Kejohanan Wales |
55.100 | 5 | Ondine Achampong | Great Britain | Kejohanan Wales |
55.050 | 6 | Manila Esposito | Itali | Serie A Itali ke-2 |
54.500 | 7 | Zoey Molomo* | Amerika Syarikat | WOGA Klasik |
54.200 | 8 | Nakamura Haruka* | Jepun | WOGA Klasik |
54.050 | 9 | Giulia Perotti* | Itali | Serie A Itali pertama |
53.650 | 10 | Ariadne Belardelli | Itali | Serie A Itali ke-2 |
53.350 | 11 | Lexi Zeiss | Amerika Syarikat | Piala musim sejuk |
53.200 | 12 | Izzy Stassi* | Amerika Syarikat | Mesra AS-Kanada |
53.150 | 13 | Hanya Lincoln | Amerika Syarikat | Kelayakan Piala Vegas |
52.900 | 14 | Ashlee Sullivan | Amerika Syarikat | Piala musim sejuk |
52.750 | Kieryn Finnell* | Amerika Syarikat | Mesra AS-Kanada | |
52.750 | 15 | Nola Matthews | Amerika Syarikat | Piala musim sejuk |
52.600 | Jayla Hang* | Amerika Syarikat | Mesra AS-Kanada | |
52.600 | 17 | Ruby Stacey | Great Britain | Kejohanan Inggeris |
52.550 | 18 | Elisa Iorio | Itali | Serie A Itali pertama |
52.500 | Zoe Miller | Amerika Syarikat | Piala musim sejuk | |
52.500 | 20 | Gabrielle Hardie* | Amerika Syarikat | Mesra AS-Kanada |
52.450 | 21 | Audrey Snyder* | Amerika Syarikat | Kelayakan City of Lights |
52.350 | 22 | Aurelie Tran | Kanada | Elit Kanada AA |
52.333 | 23 | Elle Mueller | Amerika Syarikat | Piala musim sejuk |
52.250 | 24 | Clare Barzasi | Itali | Serie A Itali pertama |
52.200 | 25 | Katelyn Young | Amerika Syarikat | WOGA Klasik |
52.000 | 26 | Tyler Turner* | Amerika Syarikat | Kelayakan Piala Vegas |
51.900 | 27 | Matilde Ferrari* | Itali | Serie A Itali pertama |
51.800 | Michelle Pineda | Amerika Syarikat | Kelayakan Piala Vegas | |
51.800 | 29 | Catherine Vital | Itali | Serie A Itali pertama |
51.750 | Caterina Cereghetti | Switzerland | Serie A Itali pertama | |
51.750 | Gerai Charlotte | Amerika Syarikat | Kelayakan Buckeye | |
51.750 | 32 | Cassie Lee | Kanada | Elit Kanada AA |
51.716 | 33 | Poppy Stickler | Great Britain | Kejohanan Wales |
51.700 | Gava yang diberkati | Itali | Serie A Itali ke-2 | |
51.700 | Joscelyn Roberson | Amerika Syarikat | Piala musim sejuk | |
51.700 | Reese Esponda* | Amerika Syarikat | WOGA Klasik | |
51.700 | 37 | Ruby Evans | Great Britain | Kejohanan Wales |
51.650 | 38 | Viola Pierazzini | Itali | Serie A Itali pertama |
51.600 | Eveylynn Lowe | Amerika Syarikat | Kelayakan FEAR | |
51.600 | Paloma Spiridonova | Amerika Syarikat | WOGA Klasik | |
51.600 | 41 | Nunzia Dercenno | Itali | Serie A Itali pertama |
51.550 | Irene Lanza | Itali | Serie A Itali ke-2 | |
51.550 | 43 | Marine Boyer | Perancis | 12 Teratas Siri 3 |
51.499 | 44 | Jordi Eichman | Amerika Syarikat | Piala musim sejuk |
51.400 | 45 | Alexia Angelini | Itali | Serie A Itali pertama |
51.350 | 46 | Camilla Ferrari* | Itali | Serie A Itali ke-2 |
51.250 | 47 | Gabriella Disodore | Amerika Syarikat | Kelayakan Piala Vegas |
51.150 | 48 | Jenna Lalonde | Kanada | Elit Kanada AA |
51.083 | 49 | Julai Marano* | Itali | Serie A Itali ke-2 |
51.050 | Naomi Pazon | Itali | Serie A Itali pertama | |
51.050 | Ally Damelio* | Amerika Syarikat | Kelayakan Perarakan Ajaib |
51.050
Markah Bilik Kebal Tunggal Terbaik | pangkat | Atlet | bangsa | jumpa |
skor | 1 | Ondine Achampong | Great Britain | Kejohanan Wales |
14.350 | 2 | Coline Devillard | Perancis | Piala Dunia Baku EF |
14.333 | 3 | Jayla Hang* | Amerika Syarikat | Mesra AS-Kanada |
14.250 | 4 | Alice D’Amato | Itali | Serie A Itali pertama |
14.200 | 5 | Brynn Torry | Amerika Syarikat | Piala musim sejuk |
14.100 | 6 | Hezly Rivera* | Amerika Syarikat | Mesra AS-Kanada |
14.050 | 7 | Asia D’Amato | Itali | Serie A Itali ke-2 |
14.000 | Joscelyn Roberson | Amerika Syarikat | Piala musim sejuk | |
14.000 | Lia-Monica Fontaine* | Kanada | Mesra AS-Kanada | |
14.000 | Ruby Evans | Great Britain | Cottbus Piala Dunia EF |
14.000
Markah Purata Bilik Kebal Terbaik
Markah Bar Tidak Sekata Terbaik
Skor Pancaran Imbangan Terbaik
Markah Senaman Lantai Terbaik
Gabungan Kesukaran Dua Bilik Kebal Terbaik
Kesukaran Bar Tidak Sekata Terbaik
Kesukaran Rasuk Imbangan Terbaik
Kesukaran Senaman Lantai Terbaik | pangkat | Atlet | bangsa | jumpa |
skor | 1 | Joscelyn Roberson | Amerika Syarikat | Piala musim sejuk |
6.0 | 2 | Amelia Disodore | Amerika Syarikat | Piala musim sejuk |
5.7 | Ashlee Sullivan | Amerika Syarikat | Piala musim sejuk | |
5.7 | Sabrina Voinea | Romania | Piala Dunia Doha EF | |
5.7 | 5 | Hezly Rivera* | Amerika Syarikat | Piala musim sejuk |
5.6 | Katelyn Young | Amerika Syarikat | Piala musim sejuk | |
5.6 | 7 | Julai Marano* | Itali | Serie A Itali ke-2 |
5.5 | Manila Esposito | Itali | Cottbus Piala Dunia EF | |
5.5 | Poppy Stickler | Great Britain | Kejohanan Wales | |
5.5 | 10 | Alice D’Amato | Itali | Serie A Itali ke-2 |
5.4 | Azaria Ra-Akbar | Kanada | Elit Kanada QF | |
5.4 | Eveylynn Lowe | Amerika Syarikat | Piala musim sejuk | |
5.4 | Katelyn Rosen | Amerika Syarikat | Piala musim sejuk | |
5.4 | Kaylia Nemour | Algeria | 12 Teratas Siri 3 | |
5.4 | Nicole Desmond* | Amerika Syarikat | Piala musim sejuk | |
5.4 | Ruby Evans | Great Britain | Cottbus Piala Dunia EF |
Memuatkan…