Trofi City of Jesolo 2023 telah diadakan dari 30 Mac hingga 2 April di Jesolo, Itali.
Keputusan Kanan Semua Sekitar
pangkat | Atlet | bangsa | VT | UB | BB | FX | AA |
1 | Manila Esposito | Itali | 13.700 | 13.967 | 12.767 | 14.000 | 54.434 |
2 | Alice D’Amato | Itali | 13.867 | 14.733 | 12.967 | 12.500 | 54.067 |
3 | Angela Andreoli | Itali | 13.400 | 13.000 | 13.200 | 13.400 | 53.000 |
4 | Clare Barzasi | Itali | 13.000 | 13.233 | 12.833 | 13.000 | 52.066 |
5 | Sydney Turner | Kanada | 13.100 | 12.733 | 12.467 | 12.733 | 51.033 |
6 | Ebiya Kanon* | Jepun | 12.867 | 12.700 | 13.067 | 12.367 | 51.001 |
7 | Matsuda Touwa | Jepun | 12.600 | 12.667 | 13.100 | 12.233 | 50.600 |
8 | Snek Alba | Sepanyol | 12.733 | 12.567 | 11.900 | 13.300 | 50.500 |
9 | Lee Dayeong | Korea Selatan | 12.700 | 12.333 | 12.500 | 12.900 | 50.433 |
10 | Maia Llacer | Sepanyol | 13.033 | 12.633 | 11.900 | 12.733 | 50.299 |
11 | Matsunaga Arisa* | Jepun | 12.467 | 12.733 | 12.867 | 12.033 | 50.100 |
12 | Jenna Lalonde | Kanada | 13.200 | 12.300 | 11.933 | 12.533 | 49.966 |
13 | Shin Solyi | Korea Selatan | 13.167 | 13.267 | 11.167 | 12.333 | 49.934 |
14 | Cassie Lee | Kanada | 12.900 | 12.033 | 12.967 | 11.733 | 49.633 |
15 | Ana Perez | Sepanyol | 11.467 | 12.633 | 12.333 | 13.100 | 49.533 |
16 | Sofia Tonelli* | Itali | 12.900 | 12.300 | 12.167 | 11.533 | 48.900 |
17 | Jenna Timmons* | Kanada | 13.033 | 11.567 | 12.433 | 11.833 | 48.866 |
18 | Ariadne Grillo* | Itali | 12.967 | 10.033 | 13.100 | 12.600 | 48.700 |
19 | Pencukur Tegan | Kanada | 13.067 | 12.233 | 11.167 | 12.000 | 48.467 |
20 | Amy Jorgensen | Kanada | 12.733 | 11.533 | 11.800 | 12.367 | 48.433 |
21 | Laia Masferrer | Sepanyol | 12.800 | 11.000 | 12.767 | 11.833 | 48.400 |
22 | Laura Casabuena | Sepanyol | 12.967 | 11.800 | 10.133 | 13.167 | 48.067 |
23 | Sumber Laia | Sepanyol | 12.867 | 10.967 | 11.733 | 12.433 | 48.000 |
24 | Clara Raposo | Kanada | 12.733 | 10.000 | 12.467 | 12.600 | 47.800 |
25 | Joana de Freitas | Monaco | 12.733 | 10.000 | 12.200 | 12.267 | 47.200 |
26 | Eom Dohyun | Korea Selatan | 12.633 | 11.267 | 11.800 | 11.300 | 47.000 |
27 | Maya Zonneveld | Kanada | 12.967 | 11.100 | 10.500 | 12.333 | 46.900 |
28 | Asia D’Amato | Itali | 13.900 | 14.100 | 13.633 | —— | 41.633 |
29 | Yeo Seojeong | Korea Selatan | 14.367 | —— | 12.800 | 12.467 | 39.634 |
30 | Vila Georgia | Itali | —— | 14.167 | 13.967 | —— | 28.134 |
31 | Martina Pieratti* | Itali | —— | 11.200 | 12.400 | —— | 23.600 |
32 | Sophie Patterson* | Kanada | —— | 10.800 | 11.467 | —— | 22.267 |
33 | Lee Yunseo | Korea Selatan | —— | 14.200 | —— | —— | 14.200 |
34 | Martin May | Itali | —— | 12.833 | —— | —— | 12.833 |
35 | Letizia Saronni* | Itali | —— | 12.667 | —— | —— | 12.667 |
Keputusan Akhir Bilik Kebal Kanan
pangkat | Atlet | bangsa | D | E | ND | Jumlah | Purata |
1 | Yeo Seojeong | Korea Selatan | 5.4 | 8.900 | 14.300 | 14.000 | |
5.0 | 9.000 | -0.3 | 13.700 | ||||
2 | Asia D’Amato | Itali | 5.0 | 9.150 | 14.150 | 13.850 | |
4.8 | 9.050 | -0.3 | 13.550 | ||||
3 | Manila Esposito | Itali | 4.6 | 9.150 | 13.750 | 13.125 | |
3.8 | 8.700 | 12.500 | |||||
4 | Pencukur Tegan | Kanada | 4.2 | 9.000 | 13.200 | 12.800 | |
3.6 | 8.900 | -0.1 | 12.400 | ||||
5 | Shin Solyi | Korea Selatan | 4.2 | 8.800 | 13.000 | 12.675 | |
3.8 | 8.550 | 12.350 |
Keputusan Akhir Bar Kanan
Keputusan Akhir Rasuk Kanan
Keputusan Akhir Tingkat Kanan
Keputusan Pasukan Kanan
pangkat | bangsa | VT | UB | BB | FX | AA |
1 | ITALY (Angela Andreoli, Alice D’Amato, Asia D’Amato, Manila Esposito, Martina Maggio, Giorgia Villa) | 41.467 | 43.000 | 40.567 | 39.900 | 164.934 |
2 | KOREA SELATAN (Eom Dohyun, Lee Dayeong, Lee Yunseo, Shin Solyi, Yeo Seojeong) | 40.234 | 39.800 | 37.100 | 37.700 | 154.834 |
3 | SPAIN (Laura Casabuena, Laia Font, Maia Llacer, Laia Masferrer, Ana Perez, Alba Petisco) | 38.634 | 37.833 | 36.133 | 39.567 | 152.167 |
4 | KANADA A (Jenna Lalonde, Cassie Lee, Clara Raposo, Sydney Turner) | 39.200 | 37.066 | 37.901 | 37.866 | 152.033 |
5 | JEPUN (Ebiya Kanon, Matsuda Touwa, Matsunaga Arisa) | 37.934 | 38.100 | 39.034 | 36.633 | 151.701 |
6 | CANADA B (Amy Jorgensen, Sophie Patterson, Tegan Shaver, Jenna Timmons, Maya Zonneveld) | 39.067 | 35.333 | 35.400 | 36.700 | 146.500 |
Keputusan Junior All-Around
pangkat | Atlet | bangsa | VT | UB | BB | FX | AA |
1 | Gabrielle Hardie | Amerika Syarikat | 13.367 | 13.500 | 12.500 | 12.767 | 52.134 |
2 | Audrey Snyder | Amerika Syarikat | 13.233 | 13.133 | 13.067 | 12.233 | 51.666 |
3 | Emma Fioravanti | Itali | 13.067 | 12.567 | 12.133 | 12.933 | 50.700 |
4 | Sarah Caputo | Itali | 12.633 | 12.300 | 12.667 | 12.667 | 50.267 |
5 | Camilla Ferrari | Itali | 12.133 | 13.700 | 11.700 | 12.567 | 50.100 |
6 | Watanabe Remi | Jepun | 12.733 | 11.967 | 12.700 | 12.567 | 49.967 |
7 | Ruka Iijima | Jepun | 12.700 | 11.800 | 12.900 | 12.100 | 49.500 |
8 | Gava yang diberkati | Itali | 14.100 | 11.633 | 11.200 | 12.133 | 49.066 |
9 | Emma Puato | Itali | 12.833 | 11.367 | 11.733 | 12.000 | 47.933 |
10 | Umemoto Sawa | Jepun | 12.667 | 10.700 | 11.500 | 12.267 | 47.134 |
11 | Amalia Preuss Neudorf | Jerman | 12.100 | 11.267 | 11.300 | 11.033 | 45.700 |
12 | Lisa Wötzel | Jerman | 12.433 | 11.033 | 9.900 | 12.167 | 45.533 |
13 | Maellys Alferi | Jerman | 12.833 | —— | 10.867 | 12.100 | 35.800 |
14 | Michaela Mühlhofer | Jerman | 10.767 | 12.300 | 10.800 | —— | 33.867 |
15 | Mara Dietz | Jerman | —— | 9.033 | 12.233 | 10.200 | 31.466 |
16 | Naomi Pazon | Itali | —— | 12.533 | 11.300 | —— | 23.833 |
– | Morii Ichika | Jepun | 12.967 | 12.033 | 13.200 | 13.333 | 51.533 |
– | Nishiyama Misa | Jepun | 12.733 | 12.800 | 10.433 | 12.300 | 48.266 |
– | Letizia Consalvi | Itali | 13.200 | 11.700 | 11.333 | 10.833 | 47.066 |
– | Tahun Bantel | Jerman | —— | 10.500 | 12.467 | —— | 22.967 |
Keputusan Akhir Bilik Kebal Muda
pangkat | Atlet | bangsa | D | E | ND | Jumlah | Purata |
1 | Gava yang diberkati | Itali | 5.0 | 8.800 | 13.800 | 13.525 | |
4.2 | 9.050 | 13.250 | |||||
2 | Gabrielle Hardie | Amerika Syarikat | 4.2 | 8.900 | 13.100 | 12.825 | |
3.6 | 8.950 | 12.550 | |||||
3 | Audrey Snyder | Amerika Syarikat | 4.2 | 9.100 | 13.300 | 12.650 | |
3.2 | 8.800 | 12.000 | |||||
4 | Ruka Iijima | Jepun | 3.8 | 8.750 | 12.550 | 12.600 | |
4.4 | 8.250 | 12.650 | |||||
5 | Lisa Wötzel | Jerman | 3.8 | 8.650 | 12.450 | 12.500 | |
3.6 | 8.950 | 12.550 | |||||
6 | Emma Puato | Itali | 4.2 | 8.850 | 13.050 | 12.500 | |
3.2 | 8.750 | 11.950 | |||||
7 | Maellys Alferi | Jerman | 4.4 | 8.359 | -0.1 | 12.650 | 12.450 |
3.8 | 8.450 | 12.250 |
Keputusan Akhir Bar Junior
pangkat | Atlet | bangsa | D | E | ND | Jumlah |
1 | Gabrielle Hardie | Amerika Syarikat | 5.2 | 8.300 | 13.500 | |
2 | Audrey Snyder | Amerika Syarikat | 5.0 | 8.250 | 13.250 | |
3 | Camilla Ferrari | Itali | 5.3 | 7.550 | 12.850 | |
4 | Michaela Mühlhofer | Jerman | 4.3 | 8.350 | 12.650 | |
5 | Emma Fioravanti | Itali | 4.8 | 7.700 | 12.500 | |
6 | Watanabe Remi | Jepun | 4.2 | 7.300 | 11.500 | |
7 | Ruka Iijima | Jepun | 4.5 | 6.900 | 11.400 | |
8 | Amalia Preuss Neudorf | Jerman | 4.3 | 6.900 | 11.200 |
Keputusan Akhir Rasuk Junior
pangkat | Atlet | bangsa | D | E | ND | Jumlah |
1 | Audrey Snyder | Amerika Syarikat | 4.9 | 8.500 | 13.400 | |
2 | Gabrielle Hardie | Amerika Syarikat | 4.7 | 8.200 | 12.900 | |
Ruka Iijima | Jepun | 4.7 | 8.200 | 12.900 | ||
4 | Sarah Caputo | Itali | 4.9 | 7.800 | 12.700 | |
5 | Mara Dietz | Jerman | 4.6 | 7.800 | 12.400 | |
6 | Watanabe Remi | Jepun | 4.9 | 6.650 | 11.550 | |
Emma Fioravanti | Itali | 4.9 | 6.650 | 11.550 | ||
8 | Amalia Preuss Neudorf | Jerman | 4.5 | 6.500 | 11.100 |
Keputusan Akhir Tingkat Junior
pangkat | Atlet | bangsa | D | E | ND | Jumlah |
1 | Emma Fioravanti | Itali | 5.2 | 8.200 | 13.400 | |
2 | Gabrielle Hardie | Amerika Syarikat | 4.7 | 8.300 | 13.000 | |
3 | Umemoto Sawa | Jepun | 4.9 | 7.900 | 12.800 | |
4 | Audrey Snyder | Amerika Syarikat | 4.8 | 7.950 | 12.750 | |
5 | Lisa Wötzel | Jerman | 4.7 | 7.750 | 12.450 | |
6 | Sarah Caputo | Itali | 4.8 | 7.600 | -0.1 | 12.300 |
7 | Maellys Alferi | Jerman | 4.7 | 7.250 | 11.950 | |
8 | Watanabe Remi | Jepun | 4.7 | 6.250 | 10.950 |
Keputusan Pasukan Muda
pangkat | bangsa | VT | UB | BB | FX | AA |
1 | ITALY (Sara Caputo, Camilla Ferrari, Emma Fioravanti, Benedetta Gava, Naomi Pazon, Emma Puato) | 40.000 | 38.567 | 36.533 | 38.167 | 153.267 |
2 | JEPUN (Iijima Ruka, Umemoto Sawa, Watanabe Remi) | 38.100 | 34.467 | 37.100 | 36.934 | 146.601 |
3 | JERMAN (Maellys Alferi, Mara Dietz, Michaela Mühlhofer, Amalia Preuss Neudorf, Lisa Wötzel) | 37.366 | 34.600 | 34.333 | 35.300 | 141.599 |