Serie A Itali ke-3 2023 telah diadakan dari 5 Mei hingga 6 Mei di Ancona, Itali.
Keputusan Pasukan Serie A1
pangkat | Pasukan | FX | PH | SR | VT | PB | HB | AA |
1 | VIRTUS PASQUALETTI | 40.300 | 40.650 | 39.600 | 41.100 | 43.250 | 39.650 | 244.550 |
Philip Castellaro | 14.250 | —— | 13.100 | 13.600 | —— | —— | ||
Thomas de Vecchis | —— | 12.400 | —— | —— | 14.050 | 13.400 | ||
Paul daripada Mark | 11.450 | —— | —— | 13.200 | —— | —— | ||
Matthew Levantesi | —— | 13.250 | 13.400 | —— | 14.700 | 12.750 | ||
Mario Macchiati | 13.100 | 13.700 | 13.100 | 14.300 | 14.500 | 13.500 | ||
Prinsip Paul | 12.950 | 13.700 | —— | —— | —— | 12.150 | ||
2 | ANCONA BELIA | 41.550 | 37.250 | 37.350 | 43.100 | 41.450 | 39.100 | 239.800 |
Thomas Brugnami | 13.800 | 12.200 | 12.200 | 14.450 | 12.600 | 11.750 | ||
Lorenzo Casali | 14.200 | 11.750 | 13.400 | 14.600 | 14.250 | 13.600 | ||
Lay Giannini | 13.550 | 13.300 | —— | 14.050 | 14.250 | 13.450 | ||
Nicholas Lucchetti | 11.600 | —— | —— | 13.000 | —— | —— | ||
Thomas Sciocchetti | —— | —— | 11.400 | —— | —— | —— | ||
Kristian Zammillo | —— | 10.800 | 11.750 | —— | 12.950 | 12.050 | ||
3 | PRO KARAT | 38.900 | 38.850 | 38.200 | 41.550 | 38.950 | 39.850 | 236.300 |
Yumin Abbadini | —— | 14.150 | 12.500 | —— | 13.000 | 13.350 | ||
James Arena | 10.600 | 11.850 | —— | —— | —— | —— | ||
Daniel Carrion | 13.500 | —— | 12.700 | 14.350 | 13.400 | —— | ||
Matteo Fortuna | —— | —— | —— | 12.900 | 12.500 | 12.750 | ||
Diego Vazzolla | 11.850 | 11.600 | 12.550 | 13.000 | 12.550 | 12.800 | ||
Vila Riccardo | 13.550 | 12.850 | 12.950 | 14.200 | —— | 13.700 | ||
4 | PASUKAN ROMAGNA | 39.450 | 37.250 | 40.050 | 39.850 | 39.550 | 39.700 | 235.850 |
Nestor Abad | 13.750 | —— | 13.600 | —— | 13.500 | 13.900 | ||
Andrea Dotti | —— | 12.600 | 13.350 | —— | 12.950 | —— | ||
Samuel Pompinetti | —— | 11.850 | —— | 13.000 | —— | —— | ||
Gabriele Tisselli | 11.900 | 11.150 | —— | 13.400 | —— | 12.150 | ||
Lorenzo Tomei | 12.200 | 12.800 | 12.750 | 13.300 | 13.100 | 12.900 | ||
Niccolo Vannucchi | 13.500 | —— | 13.100 | 13.150 | 12.050 | 12.900 | ||
5 | GYM FERRARA | 37.950 | 39.450 | 37.700 | 42.100 | 38.500 | 38.500 | 234.200 |
Thomas Bertarelli | 12.400 | 11.200 | —— | 13.350 | 12.100 | —— | ||
Illia Kovtun | —— | 13.900 | 13.100 | —— | 14.650 | 13.800 | ||
Emiliano Landi | —— | 12.900 | —— | —— | —— | —— | ||
Steven Matteo | 12.750 | 12.650 | 12.400 | 14.250 | 11.400 | 12.100 | ||
Pietro Miserti | 12.650 | —— | 10.850 | 13.100 | —— | 11.650 | ||
Andrea Passini | 12.550 | —— | 12.200 | 14.500 | 11.750 | 12.600 | ||
6 | DIL. EUR | 39.500 | 37.100 | 39.500 | 40.450 | 38.450 | 38.850 | 233.850 |
Lorenzo Galli | 13.100 | 12.650 | 12.750 | 14.000 | 12.850 | 13.500 | ||
Daniel Iannaccone | —— | —— | —— | 12.800 | —— | 5.450 | ||
Leonardo Lancione | 10.900 | 11.000 | 10.900 | —— | —— | —— | ||
marco lodadio | 12.850 | —— | 13.500 | 13.000 | 12.900 | —— | ||
David Nulli | —— | 12.350 | —— | —— | 12.650 | 12.300 | ||
Gianmaria Tosti | 13.550 | 12.100 | 13.250 | 13.450 | 12.700 | 13.050 | ||
7 | BADAN PERCUMA | 38.650 | 38.050 | 37.200 | 40.150 | 38.150 | 39.800 | 232.000 |
Niccolo Belli | 11.800 | —— | —— | 13.350 | —— | 13.000 | ||
Andrea Canazza | —— | 13.250 | —— | —— | —— | —— | ||
Nicholas Costa | 13.000 | 12.050 | 12.050 | 13.500 | 12.550 | 12.050 | ||
Carlo Macchini | —— | 12.350 | —— | —— | —— | 14.250 | ||
Ivan Rigon | 12.650 | —— | 12.200 | 12.900 | 12.900 | 12.550 | ||
Giovanni Zillio | 13.000 | 12.450 | 12.950 | 13.300 | 12.700 | —— | ||
ROME 70 GIMNASTIK | 40.200 | 39.750 | 37.400 | 40.100 | 38.250 | 36.300 | 232.000 | |
Alexander Conrad | 13.350 | 13.400 | 11.450 | 13.050 | 12.200 | 12.600 | ||
Richard La Scala | 13.050 | —— | 10.900 | 12.500 | —— | —— | ||
Alessio Palozzi | —— | 11.050 | —— | —— | 12.400 | 12.050 | ||
Fabrizio Valle | 13.800 | 13.350 | 12.850 | 13.400 | 13.550 | 11.650 | ||
Jacopo Zuliani | 12.250 | 13.000 | 13.100 | 13.650 | 12.300 | 10.900 | ||
9 | BRESCIA ARTISTIK | 39.400 | 37.950 | 35.750 | 42.000 | 37.550 | 38.850 | 231.500 |
Manuel Beretta | 13.400 | 12.350 | 12.400 | 14.000 | 12.650 | 13.600 | ||
Charles Bianchetti | 12.700 | 10.800 | 11.600 | —— | 11.050 | 11.100 | ||
Petro Pakhniuk | —— | 12.900 | —— | 13.750 | 13.800 | 12.750 | ||
Efrem Poli | 10.900 | 12.700 | —— | 13.350 | 11.100 | —— | ||
Francesco Rapuzzi | —— | —— | 11.250 | —— | —— | 12.500 | ||
Gabriel Verga | 13.300 | —— | 11.750 | 14.250 | —— | —— | ||
10 | PRO PATRIA BUSTESE | 37.100 | 37.200 | 37.250 | 40.250 | 38.900 | 37.500 | 228.200 |
Nicholas Bartolini | 12.400 | 13.600 | 12.400 | 14.000 | 13.850 | 12.300 | ||
Xuan Mario Bergamini | 12.550 | —— | 10.600 | —— | 12.000 | 12.200 | ||
Ludovico Edalli | —— | 11.450 | —— | 13.150 | 13.050 | —— | ||
Saul Fermin | —— | 12.150 | —— | —— | —— | —— | ||
Vincent Hoeck | —— | —— | 14.250 | 13.100 | —— | 13.000 | ||
James Milani | 12.150 | —— | —— | —— | —— | —— | ||
11 | JUVENTUS NOVA MELZO | 38.300 | 38.050 | 38.300 | 39.550 | 37.850 | 35.850 | 227.900 |
Leone Airaghi | —— | 10.050 | 11.700 | 12.900 | —— | 11.450 | ||
David Chinosi | 12.200 | —— | 12.250 | 12.800 | —— | 11.550 | ||
Robert Marzocchi | 13.000 | 13.250 | 11.800 | 13.650 | 12.500 | 10.200 | ||
Luca Pariani | —— | 11.450 | —— | —— | 11.650 | —— | ||
Marco Sarrugerio | 13.100 | 13.350 | 14.250 | 13.000 | 13.700 | 12.850 |
Keputusan Pasukan Serie A2
pangkat | Pasukan | FX | PH | SR | VT | PB | HB | AA |
1 | CAKAP SARJANA | 26.800 | 28.400 | 26.550 | 28.650 | 27.750 | 27.050 | 165.200 |
Edward de Rosa | —— | 14.350 | 13.550 | —— | 12.700 | —— | ||
Ares Federici | 13.750 | —— | 13.000 | 14.550 | —— | 13.200 | ||
Ernesto Iusuf Dirie | —— | —— | 11.800 | 14.100 | —— | —— | ||
Nicholas Mozzato | —— | 12.950 | —— | —— | 14.000 | 13.750 | ||
Penaung Stefano | 13.050 | —— | —— | 14.000 | 13.750 | 13.300 | ||
Gabriel Targhetta | 12.300 | 14.050 | —— | —— | —— | —— | ||
2 | PANARO MODENA | 26.350 | 25.150 | 26.900 | 28.150 | 26.550 | 26.300 | 159.400 |
Andrew Russo | 10.750 | 12.450 | 14.000 | 13.850 | 13.350 | 13.500 | ||
Jonathan Stradi | 12.950 | 11.750 | 12.850 | 13.600 | 13.200 | 12.800 | ||
Umberto Zurlini | 13.400 | 12.700 | 12.900 | 14.300 | 12.550 | 12.500 | ||
3 | ARES | 26.850 | 25.500 | 25.900 | 27.850 | 24.600 | 26.250 | 156.950 |
Ivan Brunello | 13.350 | 13.100 | 12.700 | 14.050 | 11.550 | 13.100 | ||
David Cioci | —— | —— | —— | 13.500 | 12.500 | —— | ||
Achille Montrasio | 13.500 | —— | —— | —— | —— | —— | ||
Frederick Pozzato | —— | 10.700 | 12.900 | —— | 12.100 | 12.300 | ||
Roberto Ripamonti | 12.850 | —— | —— | 13.800 | —— | —— | ||
Adria Vera | —— | 12.400 | 13.000 | —— | —— | 13.150 | ||
4 | GHISLANZONI | 26.300 | 24.950 | 24.500 | 28.350 | 25.250 | 26.150 | 155.500 |
Lorenzo Bonicelli | 12.750 | 13.150 | 12.350 | 14.450 | 13.650 | 13.950 | ||
Simon LaMonica | 11.400 | —— | 11.800 | 13.900 | —— | 7.150 | ||
Michael Maiellaro | —— | 4.300 | —— | —— | 11.600 | —— | ||
Edoardo Sugamele | 13.550 | 11.800 | 12.150 | 13.300 | 11.200 | 12.200 | ||
5 | GIMNASTIK CAMPANIA 2000 | 25.150 | 24.950 | 24.550 | 27.150 | 25.650 | 24.350 | 151.800 |
Andrea Basana | 11.950 | 11.400 | —— | 12.350 | —— | —— | ||
Eduardo Martano | —— | —— | 12.650 | —— | —— | —— | ||
Manlio Massaro | —— | —— | —— | —— | 11.700 | 12.350 | ||
Emmanuel Nacca | 13.200 | —— | —— | 14.000 | 12.900 | 12.000 | ||
Paul Ruiz | 11.700 | 12.700 | 11.900 | —— | —— | —— | ||
Luciano Tartaglione | —— | 12.250 | 11.900 | 13.150 | 12.750 | 10.700 | ||
6 | JUNIOR 2000 | 24.100 | 24.950 | 25.050 | 26.400 | 25.700 | 24.200 | 150.400 |
Loran de Munck | —— | 13.650 | 12.750 | —— | 11.300 | —— | ||
David Lattenero | 11.450 | 11.300 | 12.300 | 13.350 | 13.100 | 11.600 | ||
Marco Handle | —— | 9.250 | —— | —— | —— | —— | ||
Nicholas Todesco | 12.650 | —— | 11.600 | 13.050 | —— | 12.350 | ||
Giacomo Tognolo | 11.400 | —— | —— | 11.800 | 12.600 | 11.850 | ||
7 | KELAB SUKAN ROMA | 25.350 | 21.900 | 24.350 | 27.200 | 25.850 | 24.900 | 149.550 |
David Buttaglieri | 13.950 | 11.400 | 12.450 | 13.950 | 12.400 | 11.750 | ||
Kursus Simone | 11.400 | 10.500 | 11.900 | 13.250 | 12.350 | —— | ||
Edward dari Abbati | —— | —— | —— | —— | 13.450 | 13.150 | ||
Federico Galdi | 11.150 | —— | —— | 12.950 | —— | 8.800 | ||
David Masini | —— | 9.200 | —— | —— | —— | —— | ||
Valerio Masini | —— | —— | 11.550 | —— | —— | —— | ||
8 | THE CONSTANCE A. MASSUCCHI | 25.150 | 24.350 | 24.200 | 27.250 | 23.950 | 24.300 | 149.200 |
Andrew Amato | —— | 11.650 | —— | 13.400 | 12.000 | —— | ||
Kevin Buckley | —— | 12.700 | 12.700 | —— | —— | 12.650 | ||
Leonardo Ghiringhelli | 12.450 | —— | 10.950 | —— | 11.950 | 11.650 | ||
Davide Labo | 12.050 | —— | —— | 12.200 | —— | —— | ||
Alberto Lonati | —— | 9.850 | 11.500 | —— | —— | —— | ||
David Saini | 12.700 | —— | —— | 13.850 | 10.800 | 11.450 | ||
9 | LIVORNESE | 24.400 | 24.750 | 22.900 | 25.750 | 23.950 | 23.850 | 145.600 |
Robert Biagetti | —— | 12.450 | 11.500 | —— | 12.000 | —— | ||
Thomas Farina | 12.350 | —— | —— | 12.800 | —— | 10.150 | ||
Simone Houriya | —— | 12.300 | 11.150 | —— | 10.900 | 12.550 | ||
Valerius Leo | —— | —— | 11.400 | —— | —— | 11.300 | ||
Niccolo Nannicini | 12.050 | 11.700 | —— | 12.950 | 11.950 | —— | ||
10 | SEL POLISPORTIVA | 24.400 | 20.700 | 24.050 | 25.850 | 25.700 | 24.850 | 145.550 |
Luca Bellondi | 11.900 | —— | 11.000 | 13.200 | 11.950 | —— | ||
Emmanuel Ercolani | —— | 9.550 | 10.850 | —— | —— | —— | ||
Thomas Grasso | 11.150 | —— | —— | 11.800 | —— | —— | ||
Matthew Morini | —— | —— | —— | —— | —— | 11.850 | ||
David Opzzio | 12.500 | 10.000 | 13.050 | 12.650 | 13.600 | 13.000 | ||
Alessandro Petroncini | —— | 10.700 | —— | —— | 12.100 | 11.800 | ||
11 | MUGERLO ARTISTIC | 25.000 | 23.550 | 22.200 | 26.150 | 24.550 | 23.650 | 145.100 |
Daniele Bedini | —— | 11.750 | —— | —— | —— | 11.100 | ||
Andrea Farina | 12.550 | 11.800 | —— | 12.850 | 12.050 | —— | ||
Leonardo Leone | —— | —— | 10.750 | —— | —— | 12.000 | ||
Edward Lompi | 12.450 | —— | 11.450 | 13.300 | —— | 11.650 | ||
Andrea Spinicci | 10.400 | —— | —— | 12.250 | 12.050 | —— | ||
Sovann Vitellozzi | —— | 11.650 | 10.650 | —— | 12.500 | —— |