Piala Campuran DTB Pokal 2023 telah diadakan pada 19 Mac di Stuttgart, Jerman.
Keputusan Perlawanan Emas
pangkat | Pasukan | skor |
1 | JEPUN | 55.833 |
Yamada Chiharu | 13.500 (UB) | |
Watanabe Hazuki | 12.833 (UB) | |
26.333 | ||
Hashimoto Daiki | 14.900 (HB) | |
Doi Ryosuke | 14.600 (HB) | |
29.500 | ||
2 | JERMAN | 52.583 |
Sarah Voss | 13.233 (BB) | |
Elisabeth Seitz | 12.500 (BB) | |
25.733 | ||
Pascal Brendel | 13.500 (PH) | |
Andreas Toba | 13.350 (PH) | |
26.850 |
Keputusan Perlawanan Gangsa
pangkat | Pasukan | skor |
3 | BRAZIL | 54.632 |
Luisa Maya | 13.166 (VT) | |
Carolyne Pedro | 13.066 (VT) | |
26.232 | ||
Josue Heliodoro | 14.250 (VT) | |
Yuri Guimaraes | 14.150 (VT) | |
28.400 | ||
4 | AMERIKA SYARIKAT | 54.466 |
Addison Dibuat | 13.900 (VT) | |
Elle Mueller | 13.666 (VT) | |
27.566 | ||
Jeremy Bischoff | 13.850 (FX) | |
Negara Blixt | 13.050 (FX) | |
26.900 |
Keputusan Kelayakan
pangkat | Pasukan | Peristiwa 1 | Peristiwa 2 | Peristiwa 3 | skor |
1 | JEPUN | 53.249 | 54.516 | 53.316 | 161.081 |
Watanabe Hazuki | 13.233 (VT) | 13.766 (BB) | —— | ||
Yamamoto Nanami | 12.166 (VT) | 11.700 (BB) | 12.466 (FX) | ||
Yamada Chiharu | —— | —— | 12.700 (FX) | ||
Hashimoto Daiki | 14.300 (PH) | —— | —— | ||
Hasegawa Tsuyoshi | 13.550 (PH) | 14.250 (VT) | 14.650 (PB) | ||
Doi Ryosuke | —— | 14.800 (VT) | 13.500 (PB) | ||
2 | JERMAN | 53.882 | 54.216 | 50.932 | 159.030 |
Sarah Voss | 13.566 (VT) | 12.833 (UB) | 12.666 (FX) | ||
Elisabeth Seitz | 13.466 (VT) | 14.633 (UB) | —— | ||
Anna-Lena König | —— | —— | 12.966 (FX) | ||
Milan Hoseini | 13.550 (FX) | 13.750 (VT) | —— | ||
Pascal Brendel | 13.300 (FX) | —— | 13.200 (HB) | ||
Andreas Toba | —— | 13.000 (VT) | 12.100 (HB) | ||
3 | AMERIKA SYARIKAT | 53.749 | 52.282 | 51.299 | 157.330 |
Elle Mueller | 14.033 (UB) | 11.466 (BB) | 13.266 (FX) | ||
Nola Matthews | 12.366 (UB) | 13.066 (BB) | —— | ||
Addison Dibuat | —— | —— | 12.833 (FX) | ||
Isaiah Drake | 14.300 (VT) | —— | —— | ||
Negara Blixt | 13.050 (VT) | 13.200 (PB) | 11.750 (HB) | ||
Jeremy Bischoff | —— | 14.550 (PB) | 13.450 (HB) | ||
4 | BRAZIL | 49.116 | 50.582 | 48.083 | 147.781 |
Carolyne Pedro | 12.633 (UB) | —— | 12.233 (FX) | ||
Josiany Calixto | 11.433 (UB) | 12.266 (BB) | 8.700 (FX) | ||
Luisa Maya | —— | 11.466 (BB) | —— | ||
Yuri Guimaraes | 13.200 (FX) | 13.650 (PB) | 13.500 (HB) | ||
Josue Heliodoro | 11.850 (FX) | —— | —— | ||
Thomas Florence | —— | 13.200 (PB) | 13.650 (HB) |
result hk hari initogel hari ini hongkong yang keluar 2021info hk