Kejohanan Singapura 2023 telah diadakan dari 9 Mac hingga 19 Mac di Singapura.
Keputusan Kanan Semua Sekitar
pangkat | Atlet | FX | PH | SR | VT | PB | HB | AA |
1 | Lim Kaeson GSGS |
10.800 | 12.900 | 11.350 | 12.450 | 11.200 | 11.900 | 70.600 |
2 | Zac Liew GSGS |
10.650 | 11.500 | 11.100 | 12.750 | 12.300 | 10.700 | 69.000 |
3 | Kho Tong-Yu Sekolah Sukan Singapura |
—— | 10.200 | 10.550 | —— | 12.000 | —— | 32.750 |
4 | Chong Jer Rong Gimnastik Perdana |
—— | 12.500 | —— | —— | 12.400 | —— | 24.900 |
5 | Terry Tay GSGS |
13.450 | —— | —— | —— | —— | —— | 13.450 |
6 | Mikhail Haziq Sekolah Sukan Singapura |
11.950 | —— | —— | —— | —— | —— | 11.950 |
Keputusan Akhir Tingkat Kanan
pangkat | Atlet | Kelab | D | E | ND | Jumlah |
1 | Lim Kaeson | GSGS | 4.0 | 8.750 | 12.750 | |
2 | Terry Tay | GSGS | 5.5 | 7.650 | -0.6 | 12.550 |
3 | Zac Liew | GSGS | 4.4 | 5.750 | -0.3 | 9.850 |
Keputusan Akhir Senior Pommels
pangkat | Atlet | Kelab | D | E | ND | Jumlah |
1 | Zac Liew | GSGS | 4.7 | 7.600 | 12.300 | |
2 | Kho Tong-Yu | Sekolah Sukan Singapura | 3.3 | 8.350 | 11.650 | |
3 | Lim Kaeson | GSGS | 4.6 | 6.950 | 11.550 | |
4 | Chong Jer Rong | Gimnastik Perdana | 4.4 | 6.550 | 10.950 |
Keputusan Akhir Senior Rings
pangkat | Atlet | Kelab | D | E | ND | Jumlah |
1 | Lim Kaeson | GSGS | 3.6 | 8.000 | 11.600 | |
2 | Kho Tong-Yu | Sekolah Sukan Singapura | 4.3 | 7.200 | 11.500 | |
3 | Zac Liew | GSGS | 3.4 | 6.250 | -0.3 | 9.350 |
Keputusan Akhir P-Bar Kanan
pangkat | Atlet | Kelab | D | E | ND | Jumlah |
1 | Chong Jer Rong | Gimnastik Perdana | 3.1 | 8.800 | 11.900 | |
2 | Zac Liew | GSGS | 3.9 | 5.500 | 9.400 | |
3 | Kho Tong-Yu | Sekolah Sukan Singapura | 2.7 | 9.000 | -3.0 | 8.700 |
Keputusan Akhir Bar Tinggi Kanan
pangkat | Atlet | Kelab | D | E | ND | Jumlah |
1 | Zac Liew | GSGS | 3.1 | 8.350 | 11.450 | |
2 | Lim Kaeson | GSGS | 3.1 | 7.150 | 10.250 |
Keputusan Junior All-Around
pangkat | Atlet | FX | PH | SR | VT | PB | HB | AA |
1 | Jovi Loh Sekolah Sukan Singapura |
12.850 | 12.300 | 12.350 | 12.100 | 12.700 | 11.950 | 74.250 |
2 | Viggo Altarac UWCSEA Naga Timur |
11.700 | 11.650 | 12.400 | 12.450 | 11.750 | 12.700 | 72.650 |
3 | Kenzu Kang Gimnastik Perdana |
11.200 | 11.600 | 10.200 | 11.950 | 10.950 | 11.900 | 67.800 |
4 | Asher Pua Sekolah Sukan Singapura |
12.100 | 12.000 | —— | 12.900 | —— | —— | 37.000 |
Keputusan Akhir Tingkat Junior
pangkat | Atlet | Kelab | D | E | ND | Jumlah |
1 | Jovi Loh | Sekolah Sukan Singapura | 4.6 | 8.450 | -0.1 | 12.950 |
2 | Viggo Altarac | UWCSEA Naga Timur | 3.5 | 8.900 | 12.400 | |
3 | Asher Pua | Sekolah Sukan Singapura | 4.0 | 8.100 | 12.100 | |
4 | Kenzu Kang | Gimnastik Perdana | 3.4 | 7.800 | 11.200 |
Keputusan Akhir Pommels Junior
pangkat | Atlet | Kelab | D | E | ND | Jumlah |
1 | Jovi Loh | Sekolah Sukan Singapura | 3.7 | 8.350 | 12.050 | |
2 | Kenzu Kang | Gimnastik Perdana | 3.8 | 8.200 | 12.000 | |
3 | Viggo Altarac | UWCSEA Naga Timur | 3.7 | 8.150 | 11.850 | |
4 | Asher Pua | Sekolah Sukan Singapura | 4.0 | 6.650 | 10.650 |
Keputusan Akhir Gelanggang Muda
pangkat | Atlet | Kelab | D | E | ND | Jumlah |
1 | Viggo Altarac | UWCSEA Naga Timur | 3.8 | 8.550 | 12.350 | |
2 | Jovi Loh | Sekolah Sukan Singapura | 3.3 | 7.750 | 11.050 | |
3 | Kenzu Kang | Gimnastik Perdana | 2.4 | 7.750 | -0.3 | 9.850 |
Keputusan Akhir Bilik Kebal Muda
pangkat | Atlet | Kelab | D | E | ND | Jumlah | Purata |
1 | Asher Pua | Sekolah Sukan Singapura | 4.0 | 9.000 | 13.000 | 12.150 | |
2.4 | 8.900 | 11.300 | |||||
2 | Viggo Altarac | UWCSEA Naga Timur | 4.0 | 8.400 | -0.1 | 12.300 | 11.525 |
1.6 | 9.250 | -0.1 | 10.750 | ||||
3 | Kenzu Kang | Gimnastik Perdana | 3.2 | 8.700 | -0.1 | 11.800 | 11.275 |
1.6 | 9.150 | 10.750 | |||||
4 | Jovi Loh | Sekolah Sukan Singapura | 4.0 | 7.650 | -0.3 | 11.350 | 10.875 |
2.4 | 8.000 | 10.400 |
Keputusan Akhir Junior P-Bars
pangkat | Atlet | Kelab | D | E | ND | Jumlah |
1 | Jovi Loh | Sekolah Sukan Singapura | 4.4 | 8.500 | 12.900 | |
2 | Viggo Altarac | UWCSEA Naga Timur | 3.6 | 9.200 | 12.800 | |
3 | Kenzu Kang | Gimnastik Perdana | 2.4 | 8.800 | 11.200 |
Keputusan Akhir Bar Rendah Rendah
pangkat | Atlet | Kelab | D | E | ND | Jumlah |
1 | Viggo Altarac | UWCSEA Naga Timur | 3.8 | 8.900 | 12.700 | |
2 | Jovi Loh | Sekolah Sukan Singapura | 3.8 | 8.300 | 12.100 | |
3 | Kenzu Kang | Gimnastik Perdana | 2.8 | 8.350 | 11.150 |