Kejohanan Latvia 2023 telah diadakan dari 17 Mac hingga 18 Mac di Riga, Latvia.
Keputusan Kanan Semua Sekitar
pangkat | Atlet | FX | PH | SR | VT | PB | HB | AA |
1 | Ricards Plate RVS |
12.850 | 13.000 | 13.000 | 13.400 | 12.300 | 13.400 | 77.950 |
2 | Viktor Yermakov RVS |
12.000 | 12.700 | 11.900 | 13.000 | 12.600 | 12.100 | 74.300 |
3 | Dmitry Mickevics RVS |
11.000 | 14.400 | 10.700 | 11.100 | 11.600 | 11.300 | 70.100 |
4 | Artur Dzenis RVS |
10.650 | 9.000 | 8.700 | 10.900 | 9.900 | 6.000 | 55.150 |
5 | Serhii Rizko RVS |
7.250 | 5.100 | 4.600 | 10.700 | 5.700 | —— | 33.350 |
Keputusan Junior All-Around
pangkat | Atlet | FX | PH | SR | VT | PB | HB | AA |
1 | Roberts Demidovics RVS |
12.950 | 11.100 | 11.600 | 12.800 | 12.400 | 12.100 | 72.950 |
2 | Denis Yemtsev RVS |
12.300 | 10.300 | 11.100 | 13.000 | 12.000 | 10.700 | 69.400 |
3 | Artyom Scerbatyuk RVS |
11.200 | 10.500 | 9.700 | 11.600 | 11.000 | 11.100 | 65.100 |
4 | Reinis Zilko RVS |
11.100 | 9.600 | 10.100 | 11.600 | 11.600 | 10.700 | 64.700 |
5 | Selamat Sirokov RVS |
11.500 | 8.000 | 10.600 | 11.000 | 10.900 | 10.900 | 62.900 |
6 | Edgars Neumanis RVS |
8.800 | 8.400 | 9.000 | 11.400 | 10.000 | 9.900 | 57.500 |
7 | Kristaps Greenwald Ventspils |
10.650 | 4.700 | 6.400 | 10.700 | 8.200 | 0.000 | 40.650 |
8 | Arseny Roskov RVS |
—— | 10.500 | 10.000 | —— | —— | —— | 20.500 |
Keputusan Akhir Tingkat Senior & Junior
pangkat | Atlet | Kelab | D | E | ND | Jumlah |
1 | Denis Yemtsev | RVS | 4.4 | 8.650 | 13.050 | |
2 | Viktor Yermakov | RVS | 4.6 | 7.800 | 12.400 | |
3 | Ricards Plate | RVS | 5.0 | 7.100 | 12.100 | |
4 | Roberts Demidovics | RVS | 4.1 | 7.900 | 12.000 | |
5 | Selamat Sirokov | RVS | 3.3 | 7.950 | 11.250 | |
6 | Reinis Zilko | RVS | 2.5 | 8.550 | -0.4 | 10.650 |
Keputusan Akhir Pommels Senior & Junior
pangkat | Atlet | Kelab | D | E | ND | Jumlah |
1 | Dmitry Mickevics | RVS | 5.4 | 9.250 | 14.650 | |
2 | Viktor Yermakov | RVS | 4.2 | 8.700 | 12.900 | |
3 | Ricards Plate | RVS | 3.9 | 8.050 | 11.950 | |
4 | Roberts Demidovics | RVS | 3.5 | 8.400 | 11.900 | |
5 | Artyom Scerbatyuk | RVS | 3.0 | 6.750 | 9.750 | |
6 | Arseny Roskov | RVS | 2.3 | 6.850 | 9.150 |
Keputusan Akhir Gelanggang Senior & Junior
pangkat | Atlet | Kelab | D | E | ND | Jumlah |
1 | Ricards Plate | RVS | 3.7 | 9.100 | 12.800 | |
2 | Viktor Yermakov | RVS | 3.7 | 8.900 | 12.600 | |
3 | Roberts Demidovics | RVS | 3.3 | 9.000 | 12.300 | |
4 | Denis Yemtsev | RVS | 3.3 | 8.800 | 12.100 | |
5 | Reinis Zilko | RVS | 3.0 | 8.900 | 11.900 | |
6 | Selamat Sirokov | RVS | 3.4 | 8.100 | 11.500 |
Keputusan Akhir Bilik Kebal Senior & Junior
pangkat | Atlet | Kelab | D | E | ND | Jumlah | Purata |
1 | Denis Yemtsev | RVS | 4.0 | 9.300 | 13.300 | 13.250 | |
4.0 | 9.200 | 13.200 | |||||
2 | Ricards Plate | RVS | 4.0 | 9.400 | 13.400 | 12.850 | |
3.2 | 9.100 | 12.300 | |||||
3 | Viktor Yermakov | RVS | 4.0 | 9.000 | 13.000 | 12.550 | |
3.2 | 8.900 | 12.100 | |||||
4 | Reinis Zilko | RVS | 3.2 | 8.100 | 11.300 | 11.350 | |
2.4 | 9.000 | 11.400 | |||||
5 | Selamat Sirokov | RVS | 2.8 | 9.000 | 11.800 | 11.300 | |
2.2 | 8.600 | 10.800 |
Keputusan Akhir Bar P Senior & Junior
pangkat | Atlet | Kelab | D | E | ND | Jumlah |
1 | Ricards Plate | RVS | 3.7 | 9.100 | 12.800 | |
2 | Viktor Yermakov | RVS | 3.7 | 8.900 | 12.600 | |
3 | Roberts Demidovics | RVS | 3.3 | 9.000 | 12.300 | |
4 | Denis Yemtsev | RVS | 3.3 | 8.800 | 12.100 | |
5 | Reinis Zilko | RVS | 3.0 | 8.900 | 11.900 | |
6 | Selamat Sirokov | RVS | 3.4 | 8.100 | 11.500 |
Keputusan Akhir Bar Senior & Junior High
pangkat | Atlet | Kelab | D | E | ND | Jumlah |
1 | Ricards Plate | RVS | 4.6 | 7.650 | 12.250 | |
2 | Roberts Demidovics | RVS | 3.3 | 8.550 | 11.850 | |
3 | Denis Yemtsev | RVS | 3.1 | 8.600 | 11.700 | |
4 | Viktor Yermakov | RVS | 3.9 | 7.200 | 11.100 | |
5 | Selamat Sirokov | RVS | 2.8 | 8.200 | 11.000 |