Australian Junior Classic 2023 telah diadakan pada 6 Mei di Carrara, Australia.
Keputusan Sekeliling
pangkat | Atlet | bangsa | VT | UB | BB | FX | AA |
1 | Ursula Sadlo | Australia | 12.200 | 11.200 | 10.950 | 11.750 | 46.100 |
2 | Marissa Zaiful Azian | Malaysia | 12.100 | 8.850 | 11.650 | 12.000 | 44.600 |
3 | Hannah Yasmeen Mazwan | Malaysia | 11.950 | 10.150 | 10.350 | 11.750 | 44.200 |
4 | Cadence Teh Zi Qi | Malaysia | 12.050 | 9.650 | 11.000 | 10.950 | 43.650 |
5 | Imogen Schuitemaker | Australia | 12.600 | 10.650 | 9.650 | 10.500 | 43.400 |
6 | Bata Madison | New Zealand | 11.950 | 9.450 | 9.000 | 12.450 | 42.850 |
7 | Freya Reid | New Zealand | 11.750 | 11.350 | 8.450 | 10.550 | 42.100 |
Yap Kang Xian | Malaysia | 12.000 | 7.650 | 11.500 | 10.950 | 42.100 | |
9 | Sharifah Sofea Adreanna | Malaysia | 12.000 | 8.850 | 8.250 | 8.600 | 37.700 |
Keputusan Bilik Kebal Terperinci
pangkat | Atlet | bangsa | D | E | ND | Jumlah | Purata |
1 | Bata Madison | New Zealand | 3.0 | 8.950 | 11.950 | 12.275 | |
3.6 | 9.000 | 12.600 | |||||
2 | Marissa Zaiful Azian | Malaysia | 3.4 | 8.700 | 12.100 | 12.200 | |
3.8 | 8.500 | 12.300 | |||||
3 | Imogen Schuitemaker | Australia | 3.6 | 9.000 | 12.600 | 12.175 | |
3.2 | 8.550 | 11.750 | |||||
4 | Hannah Yasmeen Mazwan | Malaysia | 3.4 | 8.550 | 11.950 | 11.850 | |
3.2 | 8.550 | 11.750 |