Kejohanan Eropah 2023 telah diadakan dari 11 April hingga 16 April di Antalya, Türkiye.
Keputusan Akhir Semua Sekitar
Keputusan Akhir Bilik Kebal
pangkat | Atlet | bangsa | D | E | ND | Jumlah | Purata |
1 | Coline Devillard | Perancis | 5.4 | 8.900 | 14.300 | 13.800 | |
4.2 | 9.100 | 13.300 | |||||
2 | Asia D’Amato | Itali | 5.0 | 9.000 | 14.000 | 13.600 | |
4.8 | 8.700 | -0.3 | 13.200 | ||||
3 | Lisa Vaelen | Belgium | 5.4 | 8.733 | -0.1 | 14.033 | 13.583 |
4.4 | 8.733 | 13.133 | |||||
4 | Sabrina Voinea | Romania | 5.0 | 8.800 | 13.800 | 13.083 | |
3.8 | 8.666 | -0.1 | 12.366 | ||||
5 | Bilge Tarhan | Türkiye | 4.2 | 8.800 | 13.000 | 12.816 | |
4.0 | 8.633 | 12.633 | |||||
6 | Ceren Biner | Türkiye | 4.2 | 8.866 | 13.066 | 12.766 | |
3.8 | 8.666 | 12.466 | |||||
7 | Athanasia Mesiri | Greece | 4.2 | 8.600 | 12.800 | 12.750 | |
4.0 | 8.700 | 12.700 | |||||
8 | Camille Rasmussen | Denmark | 3.0 | 8.533 | 11.533 | 12.249 | |
4.4 | 8.566 | 12.966 |
Keputusan Akhir Bar
Keputusan Akhir Rasuk
Keputusan Akhir Lantai
Keputusan Akhir Pasukan
Keputusan Kelayakan All-Around
Keputusan Kelayakan Bilik Kebal
pangkat | Atlet | bangsa | D | E | ND | Jumlah | Purata |
1 | Coline Devillard | Perancis | 5.4 | 8.966 | 14.366 | 13.866 | |
4.2 | 9.166 | 13.366 | |||||
2 | Lisa Vaelen | Belgium | 5.4 | 8.766 | 14.166 | 13.616 | |
4.4 | 8.666 | 13.066 | |||||
3 | Asia D’Amato | Itali | 5.0 | 8.933 | 13.933 | 13.416 | |
4.2 | 8.700 | 12.900 | |||||
4 | Camille Rasmussen | Denmark | 5.0 | 8.700 | 13.700 | 13.366 | |
4.4 | 8.633 | 13.033 | |||||
5 | Sabrina Voinea | Romania | 5.0 | 8.700 | -0.1 | 13.600 | 13.016 |
4.0 | 8.733 | -0.3 | 12.433 | ||||
6 | Athanasia Mesiri | Greece | 4.2 | 8.733 | 12.933 | 12.866 | |
4.0 | 8.800 | 12.800 | |||||
7 | Bilge Tarhan | Türkiye | 4.2 | 8.600 | 12.800 | 12.766 | |
4.0 | 8.733 | 12.733 | |||||
8 | Ceren Biner | Türkiye | 4.2 | 8.833 | 13.033 | 12.749 | |
3.8 | 8.666 | 12.466 | |||||
9 | Bengisu Yildiz | Türkiye | 4.2 | 8.833 | 13.033 | 12.683 | |
3.8 | 8.533 | 12.333 | |||||
10 | Angela Andreoli | Itali | 4.6 | 8.733 | -0.3 | 13.033 | 12.649 |
3.8 | 8.466 | 12.266 | |||||
11 | Natalie Jensen | Denmark | 4.2 | 8.533 | 12.733 | 12.566 | |
3.8 | 8.600 | 12.400 | |||||
12 | Djenna Laroui | Perancis | 3.8 | 8.666 | 12.466 | 12.499 | |
3.8 | 8.733 | 12.533 | |||||
13 | Mereka tidak mengenali Teymurova | Azerbaijan | 4.0 | 8.666 | 12.666 | 12.299 | |
3.4 | 8.533 | 11.933 | |||||
14 | Nina Sabic | Serbia | 3.6 | 8.766 | -0.3 | 12.066 | 12.183 |
3.8 | 8.500 | 12.300 | |||||
15 | Anastasija Ananjeva | Latvia | 3.8 | 8.633 | -0.3 | 12.133 | 11.983 |
3.4 | 8.433 | 11.833 | |||||
16 | Katrina Jurevica | Latvia | 4.2 | 8.500 | 12.700 | 11.933 | |
3.6 | 7.566 | 11.166 | |||||
17 | Zsofia Kovacs | Hungary | 5.0 | 9.166 | 14.166 | 7.083 | |
0.0 | 0.000 | 0.000 | |||||
– | Sarah Jacobsen | Denmark | 4.2 | 8.466 | 12.666 | DNF | |
DNS | DNS | DNS | |||||
– | Meta Kunaver | Slovenia | 3.8 | 8.133 | -0.1 | 11.833 | DNF |
DNS | DNS | DNS |
Keputusan Kelayakan Bar
Keputusan Kelayakan Rasuk
Keputusan Kelayakan Lantai