Kejohanan Australia 2023 telah diadakan dari 10 Mei hingga 13 Mei di Carrara, Australia.
Keputusan Kanan Semua Sekitar
pangkat | Atlet | Pasukan | VT | UB | BB | FX | AA |
1 | Georgia Godwin | Queensland | 13.933 | 13.500 | 14.133 | 13.500 | 55.066 |
13.900 | 12.533 | 14.033 | 13.400 | 53.866 | |||
27.833 | 26.033 | 28.166 | 26.900 | 108.932 | |||
2 | Pas Ruby | Queensland | 13.500 | 14.033 | 12.966 | 13.233 | 53.732 |
14.400 | 13.766 | 13.766 | 12.900 | 54.832 | |||
27.900 | 27.799 | 26.732 | 26.133 | 108.564 | |||
3 | Macy Pegoli | Victoria | 13.200 | 12.700 | 12.633 | 13.333 | 51.866 |
13.300 | 11.766 | 12.100 | 12.433 | 49.599 | |||
26.500 | 24.466 | 24.733 | 25.766 | 101.465 | |||
4 | Kate Sayer | Queensland | 13.100 | 12.233 | 12.066 | 12.866 | 50.265 |
13.466 | 12.366 | 11.466 | 12.466 | 49.764 | |||
26.566 | 24.599 | 23.532 | 25.332 | 100.029 | |||
5 | Georgia-Rose Brown | Queensland | 13.166 | 12.366 | 12.433 | 11.866 | 49.831 |
13.166 | 13.333 | 11.133 | 12.100 | 49.732 | |||
26.332 | 25.699 | 23.566 | 23.966 | 99.563 | |||
6 | Lucy Stewart | New South Wales | 12.633 | 11.566 | 12.533 | 12.600 | 49.332 |
12.166 | 11.833 | 13.600 | 12.300 | 49.899 | |||
24.799 | 23.399 | 26.133 | 24.900 | 99.231 | |||
7 | Annabelle Burrows | New South Wales | 13.500 | 11.400 | 11.966 | 12.800 | 49.666 |
13.433 | 11.066 | 12.133 | 12.700 | 49.332 | |||
26.933 | 22.466 | 24.099 | 25.500 | 98.998 | |||
8 | Miella Brown | Victoria | 13.333 | 11.666 | 11.833 | 11.733 | 48.565 |
13.533 | 11.933 | 11.333 | 12.533 | 49.332 | |||
26.866 | 23.599 | 23.166 | 24.266 | 97.897 | |||
9 | Asher Bayles | Victoria | 13.166 | 10.800 | 12.433 | 11.000 | 47.399 |
13.233 | 10.700 | 11.833 | 12.000 | 47.766 | |||
26.399 | 21.500 | 24.266 | 23.000 | 95.165 | |||
10 | Olena Edmeades | Australia Barat | 11.933 | 11.766 | 11.666 | 10.900 | 46.265 |
13.000 | 11.866 | 12.433 | 11.466 | 48.765 | |||
24.933 | 23.632 | 24.099 | 22.366 | 95.030 | |||
11 | Sophia Crisante | Queensland | 12.900 | 10.966 | 12.133 | 11.633 | 47.632 |
12.966 | 10.800 | 11.333 | 11.933 | 47.032 | |||
25.866 | 21.766 | 23.466 | 23.566 | 94.664 | |||
12 | Amanda Edwards | Australia Barat | 12.366 | 10.800 | 12.266 | 11.033 | 46.465 |
12.433 | 10.966 | 11.866 | 12.066 | 47.331 | |||
24.799 | 21.766 | 24.132 | 23.099 | 93.796 | |||
13 | Chloe Salaris | Victoria | 12.433 | 10.800 | 12.400 | 11.900 | 47.533 |
12.600 | 10.300 | 10.600 | 11.900 | 45.400 | |||
25.033 | 21.100 | 23.000 | 23.800 | 92.933 | |||
14 | Emma Ross | Victoria | 12.633 | 10.933 | 10.666 | 12.600 | 46.832 |
12.500 | 11.233 | 10.033 | 11.566 | 45.332 | |||
25.133 | 22.166 | 20.699 | 24.166 | 92.164 | |||
15 | Daria Indioukov | New South Wales | 12.000 | 10.933 | 11.500 | 11.033 | 45.466 |
11.866 | 12.300 | 10.966 | 11.466 | 46.598 | |||
23.866 | 23.233 | 22.466 | 22.499 | 92.064 | |||
16 | Ella Perry | New South Wales | 13.033 | 8.466 | 10.966 | 12.366 | 44.831 |
12.966 | 9.866 | 12.533 | 11.866 | 47.231 | |||
25.999 | 18.332 | 23.499 | 24.232 | 92.062 | |||
17 | India Colombi | Queensland | 12.300 | 11.300 | 10.766 | 12.100 | 46.466 |
12.500 | 9.833 | 11.066 | 12.166 | 45.565 | |||
24.800 | 21.133 | 21.832 | 24.266 | 92.031 | |||
18 | Emma Morris | Australia Barat | 11.800 | 10.266 | 11.600 | 12.200 | 45.866 |
12.333 | 10.266 | 10.866 | 12.066 | 45.531 | |||
24.133 | 20.532 | 22.466 | 24.266 | 91.397 | |||
19 | Eva Fouuntis | New South Wales | 12.966 | 9.333 | 11.166 | 11.766 | 45.231 |
13.033 | 9.300 | 11.400 | 11.866 | 45.599 | |||
25.999 | 18.633 | 22.566 | 23.632 | 90.830 | |||
20 | Chloe Muntz | New South Wales | 12.300 | 9.800 | 11.800 | 12.533 | 46.433 |
11.866 | 10.100 | 9.966 | 11.600 | 43.532 | |||
24.166 | 19.900 | 21.766 | 24.133 | 89.965 | |||
21 | Kate McDonald | Victoria | —— | 12.666 | 12.066 | 13.066 | 37.798 |
—— | 13.400 | 13.833 | 12.866 | 40.099 | |||
—— | 26.066 | 25.899 | 25.932 | 77.897 | |||
22 | Alyssia McGurk | New South Wales | —— | 9.833 | 12.166 | 11.633 | 33.632 |
—— | 8.866 | 12.633 | 11.333 | 32.832 | |||
—— | 18.699 | 24.799 | 22.966 | 66.464 | |||
23 | Isabella McDonnell-Baum | Queensland | 13.000 | 8.233 | —— | —— | 21.233 |
12.666 | —— | —— | —— | 12.666 | |||
25.666 | 8.233 | —— | —— | 33.899 |
Keputusan Junior All-Around
pangkat | Atlet | Pasukan | VT | UB | BB | FX | AA |
1 | Ursula Sadlo | Australia Barat | 12.100 | 10.900 | 12.133 | 11.700 | 46.833 |
12.066 | 9.766 | 11.100 | 11.166 | 44.098 | |||
24.166 | 20.666 | 23.233 | 22.866 | 90.931 | |||
2 | Ellie Tippett | Queensland | 12.533 | 10.300 | 10.166 | 11.600 | 44.599 |
12.466 | 9.300 | 11.433 | 10.666 | 43.865 | |||
24.999 | 19.600 | 21.599 | 22.266 | 88.464 | |||
3 | Wad Amber | Victoria | 13.466 | 8.933 | 10.266 | 11.766 | 44.431 |
13.200 | 8.400 | 10.000 | 11.933 | 43.533 | |||
26.666 | 17.333 | 20.266 | 23.699 | 87.964 | |||
4 | Imogen Schuitemaker | New South Wales | 12.600 | 10.033 | 11.366 | 10.733 | 44.732 |
12.500 | 8.233 | 9.800 | 10.133 | 40.666 | |||
25.100 | 18.266 | 21.166 | 20.866 | 85.398 | |||
5 | Jasmine Heron | Queensland | 11.866 | 7.800 | 10.466 | 9.966 | 40.098 |
11.833 | 8.366 | 10.833 | 10.966 | 41.998 | |||
23.699 | 16.166 | 21.299 | 20.932 | 82.096 |
Masa Depan Lebih 14 Keputusan All-Around
pangkat | Atlet | Pasukan | VT | UB | BB | FX | AA |
1 | Lukina Lu | New South Wales | 10.833 | 12.333 | 12.500 | 11.866 | 47.532 |
11.500 | 12.633 | 12.900 | 12.866 | 49.899 | |||
22.333 | 24.966 | 25.400 | 24.732 | 97.431 | |||
2 | Vivian Bayles | Victoria | 11.900 | 12.266 | 11.666 | 12.533 | 48.365 |
12.100 | 12.233 | 11.766 | 12.900 | 48.999 | |||
24.000 | 24.499 | 23.432 | 25.433 | 97.364 | |||
3 | Sienna Nesci | Australia Selatan | 12.066 | 11.233 | 12.300 | 10.200 | 45.799 |
12.300 | 12.433 | 12.933 | 13.300 | 50.966 | |||
24.366 | 23.666 | 25.233 | 23.500 | 96.765 | |||
4 | Ruby Kelly | Victoria | 12.100 | 12.466 | 10.066 | 13.166 | 47.798 |
12.300 | 12.400 | 9.733 | 13.666 | 48.099 | |||
24.400 | 24.866 | 19.799 | 26.832 | 95.897 | |||
5 | Charlotte Roberts | Australia Barat | 12.066 | 10.866 | 12.400 | 12.133 | 47.465 |
11.866 | 10.933 | 12.933 | 12.233 | 47.965 | |||
24.932 | 21.799 | 25.333 | 24.366 | 95.430 | |||
6 | Mia Barnes | Victoria | 11.900 | 11.333 | 13.000 | 12.666 | 48.899 |
12.033 | 11.566 | 9.700 | 13.166 | 46.465 | |||
23.933 | 22.899 | 22.700 | 25.832 | 95.364 | |||
7 | Phillipa Alker | Australia Selatan | 12.100 | 11.800 | 10.733 | 12.933 | 47.566 |
12.800 | 11.666 | 9.000 | 13.366 | 46.832 | |||
24.900 | 23.466 | 19.733 | 26.299 | 94.398 | |||
8 | Leandra Lewin | Victoria | 11.600 | 11.700 | 11.300 | 11.766 | 46.366 |
11.666 | 11.566 | 12.066 | 11.933 | 47.231 | |||
23.266 | 23.266 | 23.366 | 23.699 | 93.597 | |||
9 | Emily Harris | Victoria | 11.733 | 10.500 | 12.800 | 10.433 | 45.466 |
12.200 | 11.300 | 10.100 | 12.833 | 46.433 | |||
23.933 | 21.800 | 22.900 | 23.266 | 91.899 | |||
10 | Charli Cox | Victoria | 12.100 | 12.066 | 8.600 | 13.200 | 45.966 |
12.366 | 9.066 | 10.700 | 13.433 | 45.565 | |||
24.466 | 21.132 | 19.300 | 26.633 | 91.531 | |||
11 | Caden Macrow | Australia Selatan | 11.666 | 11.400 | 10.100 | 10.866 | 44.032 |
11.900 | 11.733 | 11.900 | 11.533 | 47.066 | |||
23.566 | 23.133 | 22.000 | 22.399 | 91.098 | |||
12 | Chloe Kousis | Victoria | 11.066 | 12.300 | 9.600 | 9.133 | 42.099 |
11.600 | 12.433 | 11.300 | 11.466 | 46.799 | |||
22.666 | 24.733 | 20.900 | 20.599 | 88.898 | |||
13 | Millie Moody | Victoria | 11.733 | 9.766 | 11.833 | 11.166 | 44.498 |
12.000 | 11.100 | 10.533 | 10.066 | 43.699 | |||
23.733 | 20.866 | 22.366 | 21.232 | 88.197 | |||
14 | Molly Grant | Victoria | 12.233 | 9.066 | 10.800 | 11.600 | 43.699 |
12.200 | 7.433 | 11.566 | 12.566 | 43.765 | |||
24.433 | 16.499 | 22.366 | 24.166 | 87.464 | |||
15 | Alyssa Romero-Georgiadis | Victoria | —— | 11.833 | 8.300 | 11.333 | 31.466 |
11.766 | 12.200 | 12.100 | 13.066 | 49.132 | |||
11.766 | 24.033 | 20.400 | 24.399 | 80.598 | |||
16 | Madison Lee | New South Wales | 11.966 | 11.166 | 5.866 | 11.533 | 40.531 |
11.900 | 9.833 | —— | 11.466 | 33.199 | |||
23.866 | 20.999 | 5.866 | 22.999 | 73.730 | |||
17 | Fraumano Rock | Victoria | —— | 11.433 | 10.066 | —— | 21.499 |
—— | 11.033 | —— | —— | 11.033 | |||
—— | 22.466 | 10.066 | —— | 32.532 | |||
18 | Wain alder ungu | New South Wales | —— | 9.500 | —— | —— | 9.500 |
—— | 10.533 | —— | —— | 10.533 | |||
—— | 20.033 | —— | —— | 20.033 |
Keputusan All-Around Bawah 14 Masa Hadapan
pangkat | Atlet | Pasukan | VT | UB | BB | FX | AA |
1 | Alice Johnson | Victoria | 12.033 | 13.266 | 10.500 | 13.466 | 49.265 |
12.033 | 13.700 | 14.366 | 13.666 | 53.765 | |||
24.066 | 26.966 | 24.866 | 27.132 | 103.030 | |||
2 | Audrey Hawkins | Victoria | 12.633 | 12.300 | 11.933 | 13.066 | 49.932 |
12.700 | 12.566 | 13.966 | 13.233 | 52.465 | |||
25.333 | 24.866 | 25.899 | 26.299 | 102.397 | |||
3 | Jennifer Goh | Victoria | 11.766 | 11.300 | 12.866 | 12.733 | 48.665 |
12.100 | 11.700 | 12.166 | 12.666 | 48.632 | |||
23.866 | 23.000 | 25.032 | 25.399 | 97.297 | |||
4 | Olivia Meaney | Victoria | 12.133 | 10.866 | 12.566 | 13.300 | 48.865 |
12.133 | 9.866 | 12.833 | 13.300 | 48.132 | |||
24.266 | 20.732 | 25.399 | 26.600 | 96.997 | |||
5 | Chontelle Burgess | Victoria | 12.000 | 10.800 | 13.033 | 12.800 | 48.633 |
11.566 | 10.866 | 12.433 | 13.000 | 47.865 | |||
23.566 | 21.666 | 25.466 | 25.800 | 96.498 | |||
6 | Alex Blycha | Australia Barat | 12.000 | 12.700 | 11.300 | 11.900 | 47.900 |
12.100 | 12.933 | 10.600 | 12.900 | 48.533 | |||
24.100 | 25.633 | 21.900 | 24.800 | 96.433 | |||
7 | Zoe Waddilove | New South Wales | 11.800 | 12.100 | 10.666 | 12.600 | 47.166 |
11.733 | 12.133 | 11.966 | 12.566 | 48.398 | |||
23.533 | 24.233 | 22.632 | 25.166 | 95.564 | |||
8 | Lola Stephenson | New South Wales | 11.266 | 12.533 | 10.666 | 11.633 | 46.098 |
11.633 | 12.633 | 10.566 | 10.966 | 45.798 | |||
22.899 | 25.166 | 21.232 | 22.599 | 91.896 | |||
9 | Gabriela Tse | Victoria | 11.733 | 10.000 | 10.566 | 12.333 | 44.632 |
12.100 | 9.766 | 7.700 | 13.366 | 42.932 | |||
23.833 | 19.766 | 18.266 | 25.699 | 87.564 | |||
10 | Emma Dinca | New South Wales | 10.600 | 11.066 | 8.433 | 10.200 | 40.299 |
11.533 | 12.066 | 10.633 | 11.866 | 46.098 | |||
22.133 | 23.132 | 19.066 | 22.066 | 86.397 | |||
11 | Sara Mir Sanei | Victoria | 11.566 | 10.100 | 9.000 | —— | 30.666 |
11.766 | 10.966 | 10.433 | 12.000 | 45.165 | |||
23.332 | 21.066 | 19.433 | 12.000 | 75.831 | |||
12 | Abigail Thom | Victoria | 12.000 | 11.866 | 11.866 | 11.500 | 47.232 |
12.033 | 10.900 | —— | —— | 22.933 | |||
24.033 | 22.766 | 11.866 | 11.500 | 70.165 | |||
13 | Chloe Horgan | Victoria | —— | 12.666 | 10.633 | —— | 23.299 |
—— | 13.200 | 10.866 | —— | 24.066 | |||
—— | 25.866 | 21.499 | —— | 47.365 |
Keputusan daripada kategori Masa Depan termasuk bonus kesukaran.