Top 12 Seri 4 2023 diadakan pada 28 Januari di Prancis.
Pertandingan 1 Hasil
MADELEINE — 24 | BOURGES — 24 | ||||||
Kubah | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Tom Masia Pacholczyk | 4.8 | 13.300 | 1 | Dimitri Florent | 4.8 | 13.600 | 3 |
Julien Marsekal | 4.8 | 13.533 | 1 | Nicholas Bartolini | 5.2 | 14.666 | 3 |
Antonin Lemesle | 4.8 | 13.400 | 3 | Lukas Noblet | 4.8 | 13.133 | 1 |
Andrei Muntean | 5.2 | 14.200 | 3 | Kais Fartassi | 3.2 | 12.000 | 1 |
Ronde 1 | 8 | Ronde 1 | 8 | ||||
Kuda Pemukul | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Julien Marsekal | 4.6 | 12.933 | 3 | Dimitri Florent | 4.0 | 11.900 | 1 |
Enae Fochard | 3.5 | 11.400 | 1 | Thomas de Vecchi | 5.4 | 13.700 | 3 |
Tom Masia Pacholczyk | 3.4 | 9.533 | 1 | Sami Lotman | 3.0 | 9.966 | 3 |
Harutyun Mardinyan | 5.8 | 14.500 | 3 | Lukas Noblet | 3.6 | 8.100 | 1 |
Ronde 2 | 8 | Ronde 2 | 8 | ||||
Bilah Tinggi | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Julien Marsekal | 4.3 | 12.800 | 1 | Thomas de Vecchi | 5.0 | 12.933 | 3 |
Carlo Macchini | 5.6 | 12.900 | 3 | Lukas Noblet | 4.0 | 12.533 | 1 |
Tom Masia Pacholczyk | 4.0 | 12.333 | 3 | Kais Fartassi | 2.5 | 11.166 | 1 |
Enae Fochard | 4.2 | 10.733 | 1 | Dimitri Florent | 4.9 | 13.433 | 3 |
Babak 3 | 8 | Babak 3 | 8 |
Pertandingan 2 Hasil
ORLEAN — 21 | BOULAZAC — 27 | ||||||
Kubah | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Arthur Ballon | 5.2 | 14.333 | 3 | Alphonse Burbail | 4.0 | 13.000 | 1 |
Lucas Desanges | 5.2 | 13.433 | 1 | Jonathan Ackerman | 4.8 | 14.200 | 3 |
Adam Jean-Alphonse | 4.0 | 12.833 | 1 | Baptis Brotier | 4.4 | 13.300 | 3 |
Boulet Edgar | 5.2 | 13.133 | 1 | Yul Moldovan | 5.2 | 14.533 | 3 |
Ronde 1 | 6 | Ronde 1 | 10 | ||||
Kuda Pemukul | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Maxime Guillard | 4.1 | 11.800 | 3 | Mathias Philippe | 4.1 | 7.500 | 1 |
Lucas Desanges | 4.8 | 12.000 | 1 | Yul Moldovan | 5.2 | 12.666 | 3 |
Timotius saya bisa | 4.7 | 12.600 | 2 | Ruddly Bordelais-Maisonnable | 4.6 | 12.600 | 2 |
Cordule Mathys | 4.3 | 10.433 | 1 | Alphonse Burbail | 4.6 | 10.766 | 3 |
Ronde 2 | 7 | Ronde 2 | 9 | ||||
Bilah Tinggi | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Cordule Mathys | 4.7 | 13.266 | 3 | Yul Moldovan | 5.0 | 12.000 | 1 |
Arthur Ballon | 4.3 | 12.900 | 3 | Ruddly Bordelais-Maisonnable | 4.1 | 12.000 | 1 |
Lucas Desanges | 4.4 | 10.600 | 1 | Alphonse Burbail | 4.3 | 11.900 | 3 |
Boulet Edgar | 5.5 | 12.233 | 1 | Mathias Philippe | 5.6 | 13.366 | 3 |
Babak 3 | 8 | Babak 3 | 8 |
Pertandingan 3 Hasil
FRANCONVILLE — 26 | VELIZY — 22 | ||||||
Kubah | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Mathieu Delamarre | 4.0 | 13.133 | 1 | pasukan Adam | 4.8 | 13.766 | 3 |
Quentin Begue | 4.0 | 13.133 | 3 | Macéo Parisier | 4.4 | 12.933 | 1 |
Petro Pakhniuk | 5.2 | 12.933 | 1 | Nestor Abad | 4.8 | 13.866 | 3 |
Zona Jim | 4.0 | 13.133 | 3 | Bir Anthony | 4.0 | 12.933 | 1 |
Ronde 1 | 8 | Ronde 1 | 8 | ||||
Kuda Pemukul | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Quentin Begue | 4.7 | 12.633 | 3 | Sandy Martineau | 4.2 | 10.600 | 1 |
Lilian Desriac | 3.7 | 10.900 | 1 | pasukan Adam | 4.6 | 11.466 | 3 |
Zona Jim | 4.8 | 12.700 | 3 | Zachary Hrimech | 4.4 | 11.233 | 1 |
Petro Pakhniuk | 5.4 | 13.633 | 3 | Nestor Abad | 4.3 | 11.433 | 1 |
Ronde 2 | 10 | Ronde 2 | 6 | ||||
Bilah Tinggi | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Christopher Pinville | 3.5 | 12.133 | 1 | Killian Mermet | 3.5 | 12.166 | 3 |
Thierno Diallo | 4.8 | 13.133 | 3 | pasukan Adam | 4.1 | 12.700 | 1 |
Quentin Begue | 4.3 | 12.766 | 3 | Zachary Hrimech | 4.6 | 12.466 | 1 |
Zona Jim | 4.9 | 11.866 | 1 | Nestor Abad | 5.2 | 13.866 | 3 |
Babak 3 | 8 | Babak 3 | 8 |
Pertandingan 4 Hasil
VALLAURIS — 30 | OULLIN — 18 | ||||||
Kubah | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Axel Breche | 4.8 | 13.800 | 3 | Remi Clerc | 4.8 | 13.200 | 1 |
Leo Saladin | 5.2 | 13.966 | 3 | Arthur Nogier | 0,0 | 0.000 | 1 |
Paco Fernandes Henriques | 4.0 | 13.300 | 3 | Maxence Albaracin | 4.4 | 12.766 | 1 |
Matius Levantesi | 5.2 | 13.000 | 1 | Jermain Grunberg | 4.8 | 13.466 | 3 |
Ronde 1 | 10 | Ronde 1 | 6 | ||||
Kuda Pemukul | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Maxim Genges | 5.2 | 12.800 | 3 | Antonin Delay | 4.0 | 11.100 | 1 |
Axel Breche | 4.4 | 12.500 | 3 | Emmanuel Begou | 3.0 | 8.200 | 1 |
Leo Saladin | 4.8 | 12.200 | 3 | Jermain Grunberg | 3.2 | 9.866 | 1 |
Pierre Yvenel Stephan | 4.0 | 11.366 | 3 | Arthur Nogier | 3.9 | 11.166 | 1 |
Ronde 2 | 12 | Ronde 2 | 4 | ||||
Bilah Tinggi | |||||||
Atlet | D | Total | Skor | Atlet | D | Total | Skor |
Maxim Genges | 4.7 | 12.966 | 3 | Remi Clerc | 3.7 | 12.300 | 1 |
Paco Fernandes Henriques | 4.0 | 11.166 | 1 | Antonin Delay | 3.6 | 12.133 | 3 |
Leo Saladin | 4.9 | 12.500 | 3 | Jermain Grunberg | 5.0 | 12.066 | 1 |
Axel Breche | 4.1 | 12.133 | 1 | Arthur Nogier | 4.7 | 12.300 | 3 |
Babak 3 | 8 | Babak 3 | 8 |
Dijaman serbah online pada kala https://hansamu.net/data-hk-output-hk-perbelanjaan-hk-loteri-hong-kong-hari-ini-2022/ tentunya bikin bisa memainkan pasaran togel singapore sgp jauh lebih mudah anda mainkan jika memakai ponsel pintar. Betul, waktu ini calon pemeran memadai https://thenewsmates.com/sortie-de-hk-donnees-sur-les-depenses-de-hk-hong-kong-togel-today/ pandai lagutogel agar mampu melacak bandar togel singapore yang terkandung di pencarian google. Dengan sedemikian itu para bettor bisa nikmati pasaran togel singapore ini dengan cara puas.
Tetapi jelas kah kamu, terkecuali https://alfie-uk.com/donnees-sgp-sortie-sgp-achats-sgp-singapour-togel-aujourdhui-totobet-sgp/ semua bandar togel hongkong yang terdapat di pencarian google tidak seluruh terpercaya. Telah hanya kami jumpai website togel singapore ilegal yang cuma hendak meraup profit berasal dari para aktornya. Alhasil para pemeran kudu lebih berhati– batin didalam mencari bandar togel singapore sgp di internet.