Kejuaraan Welsh 2023 diadakan dari 11 Maret hingga 12 Maret di Cardiff, Wales.
Hasil All-Around Senior
Pangkat | Atlet | Klub | VT | UB | BB | FX | A A |
1 | Poppy Stickler | Klub Wales | 13.150 | 12.550 | 12.850 | 13.150 | 51.700 |
2 | Ruby Evans | Klub Wales | 13.900 | 12.300 | 12.100 | 13.350 | 51.650 |
3 | Mali Morgan | Klub Wales | 13.100 | 12.300 | 12.750 | 12.450 | 50.600 |
4 | Sofia Michalef | Klub Wales | 13.050 | 11.800 | 12.250 | 12.500 | 49.600 |
5 | Jea Maracha | Klub Wales | 12.600 | 12.150 | 12.600 | 9.400 | 46.750 |
6 | Mia Perryment | Basingstoke | 12.300 | 10.900 | 12.000 | 11.300 | 46.500 |
7 | Abigail Rope | Piper Vale | 12.800 | 9.950 | 11.550 | 12.100 | 46.400 |
8 | Cerita Kamanga | Klub Wales | 13.150 | 10.850 | 9.750 | 11.700 | 45.450 |
9 | Mia Evans | Taman Wrekin | —— | —— | 10.900 | 11.800 | 22.700 |
10 | Evie Flage-Donovan | Klub Wales | —— | 10.300 | —— | —— | 10.300 |
Hasil All-Around Terbuka Senior
Pangkat | Atlet | Klub | VT | UB | BB | FX | A A |
1 | Georgia-Mae Fenton | Essex Selatan | 13.800 | 14.150 | 14.000 | 13.150 | 55.100 |
2 | Ondine Achampong | Aylesbury | 14.350 | 13.100 | 14.250 | 13.350 | 55.050 |
3 | Poppy Stickler | Klub Wales | 13.150 | 12.550 | 12.850 | 13.150 | 51.700 |
4 | Ruby Evans | Klub Wales | 13.900 | 12.300 | 12.100 | 13.350 | 51.650 |
5 | Mali Morgan | Klub Wales | 13.100 | 12.300 | 12.750 | 12.450 | 50.600 |
6 | Emily Roper | Piper Vale | 13.350 | 11.550 | 12.750 | 12.100 | 49.750 |
7 | Sofia Michalef | Klub Wales | 13.050 | 11.800 | 12.250 | 12.500 | 49.600 |
8 | Jea Maracha | Klub Wales | 12.600 | 12.150 | 12.600 | 9.400 | 46.750 |
9 | Mia Perryment | Basingstoke | 12.300 | 10.900 | 12.000 | 11.300 | 46.500 |
10 | Sophie O’Flaherty | Aylesbury | 13.050 | 10.400 | 11.100 | 11.850 | 46.400 |
Abigail Rope | Piper Vale | 12.800 | 9.950 | 11.550 | 12.100 | 46.400 | |
12 | Hayley Rushton | Taman Wrekin | 11.550 | 11.650 | 11.150 | 11.600 | 45.950 |
13 | cerita Kamanga | Klub Wales | 13.150 | 10.850 | 9.750 | 11.700 | 45.450 |
14 | Kacey Pratley | Akademi | 11.450 | 11.050 | 11.050 | 11.650 | 45.200 |
15 | Nikol Stoimenova | Aylesbury | 10.650 | 10.650 | 12.100 | 11.250 | 44.650 |
16 | Isabella Boettger | Tolworth | 10.750 | 9.400 | 10.550 | 10.450 | 41.150 |
17 | Ruby Stacey | Plymouth Menelan | 13.000 | 12.200 | 13.250 | —— | 38.450 |
18 | Alice Kinsella | Taman Wrekin | —— | 12.350 | 12.250 | 12.150 | 36.750 |
19 | Mabell Dawson | Taman Wrekin | 11.600 | —— | 12.250 | 12.050 | 35.900 |
20 | Veronika Kritski | Plymouth Menelan | 12.300 | 10.650 | 11.300 | —— | 34.250 |
21 | Becky Downie | Lembah Amber | —— | 14.550 | 12.850 | —— | 27.400 |
22 | Emily Todd | Akademi | —— | 12.650 | —— | 12.150 | 24.800 |
23 | Mia Evans | Taman Wrekin | —— | —— | 10.900 | 11.800 | 22.700 |
24 | Jennifer Gadirova | Aylesbury | —— | —— | 11.000 | —— | 11.000 |
25 | Evie Flage-Donovan | Klub Wales | —— | 10.300 | —— | —— | 10.300 |
Hasil All-Around Junior
Pangkat | Atlet | Klub | VT | UB | BB | FX | A A |
1 | Jemima Taylor | Klub Wales | 11.450 | 11.550 | 12.850 | 12.100 | 47.950 |
2 | Fion Burgum | Klub Wales | 12.350 | 10.550 | 11.400 | 12.350 | 46.650 |
3 | Ellie Lewis | Klub Wales | 12.200 | 11.150 | 11.600 | 11.250 | 46.200 |
4 | Chloe Brown | Klub Wales | 11.450 | —— | 10.550 | 11.350 | 33.350 |
5 | Ashleigh Rose Evans | Klub Wales | —— | 6.600 | —— | —— | 6.600 |
Hasil All-Around Terbuka Junior
Pangkat | Atlet | Klub | VT | UB | BB | FX | A A |
1 | Abigail Martin | Devon Selatan | 13.350 | 12.200 | 12.750 | 11.100 | 49.400 |
2 | Jemima Taylor | Klub Wales | 11.450 | 11.550 | 12.850 | 12.100 | 47.950 |
3 | Fion Burgum | Klub Wales | 12.350 | 10.550 | 11.400 | 12.350 | 46.650 |
4 | Corinna Gooderham | Abingdon | 12.100 | 10.150 | 12.100 | 12.050 | 46.400 |
5 | Ellie Lewis | Klub Wales | 12.200 | 11.150 | 11.600 | 11.250 | 46.200 |
6 | Kandang Georgia | Horsham | 12.450 | 11.200 | 9.750 | 11.800 | 45.200 |
7 | Sonia Runcianu | Kayu pinus | 12.000 | 9.950 | 11.000 | 12.050 | 45.000 |
8 | Brooke Stoker | Horsham | 10.750 | 10.250 | 11.450 | 11.800 | 44.250 |
9 | Jessica Cashman | Tolworth | 12.200 | 10.400 | 9.850 | 11.400 | 43.850 |
10 | Lucie Halford | Taman Wrekin | 11.750 | 10.200 | 10.500 | 10.800 | 43.250 |
11 | Laura Szabo | Taman Wrekin | 12.150 | 10.250 | 9.050 | 11.700 | 43.150 |
12 | Sisi Michaela | Sandbach | 11.250 | 9.150 | 11.700 | 10.200 | 42.300 |
13 | Tabita Lees | Horsham | 12.000 | 9.300 | 9.550 | 11.150 | 42.000 |
14 | Daisy Bijaksana | Tolworth | 11.750 | 9.250 | 9.750 | 10.900 | 41.650 |
15 | Arabela Aston | Horsham | 11.050 | 8.500 | 10.250 | 10.550 | 40.350 |
16 | Chloe Brown | Klub Wales | 11.450 | —— | 10.550 | 11.350 | 33.350 |
17 | Ema Grace Kandalova | Tolworth | —— | —— | 11.600 | 12.250 | 23.850 |
18 | Tiegan Trafford | Abingdon | —— | 9.650 | —— | —— | 9.650 |
19 | Lauryn Connor | Garu | —— | 8.150 | —— | —— | 8.150 |
20 | Ashleigh Rose Evans | Klub Wales | —— | 6.600 | —— | —— | 6.600 |
Aspire All-Around Hasil
Pangkat | Atlet | Klub | VT | UB | BB | FX | A A |
1 | Lexi Holmes | Klub Wales | 11.900 | 10.400 | 11.850 | 10.850 | 45.000 |
2 | Macaya Alsop | Bangor | 11.350 | 8.450 | 9.650 | 10.300 | 39.750 |
Aspire Buka Semua Hasil
Pangkat | Atlet | Klub | VT | UB | BB | FX | A A |
1 | Helen Finc | Taman Wrekin | 11.750 | 11.450 | 12.450 | 11.750 | 47.400 |
2 | Lexi Holmes | Klub Wales | 11.900 | 10.400 | 11.850 | 10.850 | 45.000 |
3 | Chloe Allen | Taman Wrekin | 11.550 | 10.050 | 12.050 | 11.100 | 44.750 |
4 | Kaci Sweeney | Akademi | 11.750 | 10.150 | 11.850 | 10.800 | 44.550 |
5 | Tizane Beswick | Taman Wrekin | 11.650 | 9.700 | 11.450 | 11.600 | 44.400 |
6 | Scarlett Rickerby | Tolworth | 11.800 | 10.200 | 10.800 | 11.000 | 43.800 |
7 | Stoker Isla | Horsham | 11.700 | 10.250 | 10.800 | 11.000 | 43.750 |
8 | Shae Drysdale | Taman Wrekin | 10.950 | 9.000 | 11.100 | 11.900 | 42.950 |
9 | Jamie Reyner-Corbett | Taman Wrekin | 11.850 | 9.650 | 11.000 | 10.300 | 42.800 |
10 | Isla McBain | Sandbach | 11.400 | 8.600 | 10.650 | 10.550 | 41.200 |
11 | Macaya Alsop | Bangor | 11.350 | 8.450 | 9.650 | 10.300 | 39.750 |
12 | Alan Stephens | Plymouth Menelan | 11.400 | 10.250 | —— | 9.400 | 31.050 |
Dijaman serbah online pada ketika https://oslab.net/togel-sgp-isu-sgp-output-sgp-keputusan-sgp-data-sgp-hari-ini/ pastinya buat sanggup memainkan pasaran togel singapore sgp jauh lebih ringan anda mainkan misalnya Mengenakan ponsel pintar. Betul, sementara ini calon pemeran cukup https://betvolekayit.com/togel-singapour-sortie-sgp-donnees-sgp-toto-sgp/ pandai lagutogel agar bisa melacak bandar togel singapore yang terdapat di pencarian google. Dengan sedemikian itu para bettor sanggup menikmati pasaran togel singapore ini dengan cara puas.
Tetapi jelas kah kamu, jika https://bslaweb.org/hkg-togel-hk-togel-hong-kong-togel-hk-togel-aujourdhui-5/ semua bandar togel hongkong yang terkandung di pencarian google tidak semua terpercaya. Telah cuma kita jumpai web site togel singapore ilegal yang cuma hendak meraup profit dari para aktornya. Alhasil para pemeran mesti lebih berhati– batin didalam mencari bandar togel singapore sgp di internet.